Жытелї села в чіслах
Чісло жытелїв і хыж в селї подля списованя людей в роках 1787 – 2001
ROK | Počet obyvateľov | Počet domov |
---|---|---|
1787 | 133 | 18 |
1828 | 190 | 22 |
1869 | 108 | - |
1880 | 107 | 20 |
1890 | 126 | 22 |
1900 | 156 | 29 |
1910 | 140 | 25 |
1919 | 115 | 21 |
1921 | 112 | 21 |
1930 | 166 | 23 |
1940 | 200 | 27 |
1950 | 167 | 26 |
1961 | 140 | 27 |
1970 | 138 | 27 |
1980 | 112 | 27 |
1991 | 79 | 27 |
2001 | 80 | 28 |
Позначкы: 1 – єдно дочасне бываня – барак із 28 жытелями 2 – з того єдна хыжа мімо села – гаєнка, 3 – з того шість порожнїх хыж, 4 – з того пять порожнїх хыж
Народность жытелїв села подля списованя людей в роках 1919 – 2001
Rok | N á r o d n o s ť | Celkom | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Českosl. | Sloven. | Rusín. | Ruská | Ukrajin. | Nemec. | Židov. | Cudzinci | ||
1919 | 69 | - | 46 | - | - | - | - | - | 115 |
1921 | - | - | 106 | - | - | - | 6 | - | 112 |
1930 | - | - | - | 130 | - | 1 | 16 | 19 | 166 |
1970 | - | 35 | - | - | 103 | - | - | - | 138 |
1980 | - | 2 | - | - | 110 | - | - | - | 112 |
1991 | - | 35 | 37 | - | 7 | - | - | - | 79 |
2001 | - | 36 | 41 | - | 3 | - | - | - | 80 |
Віросповіданя жытелїв села подля списованя людей в роках 1919 – 2001
Rok | Náboženská príslušnosť | ||
---|---|---|---|
rím.kat. | gr.kat. | izr. | |
1788 | - | 129 | - |
1806 | - | 151 | - |
1838 | - | 211 | - |
1861 | - | 123 | - |
1880 | - | 118 | - |
1903 | 4 | 154 | 5 |
1930 | 20 | 128 | 16 |
1948 | - | 120 | - |
Віросповіданя жытелїв села подля даных в ґрекокатолицькых схематізмах з років 1778 – 1948
Rok | Náboženská príslušnosť | CELKOM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
rím.kat. | gr.kat. | prav. | izr. | iné vyzn. | ||
1919 | - | 110 | - | 5 | - | 115 |
1921 | - | 106 | - | 6 | - | 112 |
1930 | 20 | 128 | - | 16 | 2 | 166 |
1991 | - | 57 | 18 | - | 4 | 79 |
2001 | 1 | 57 | 22 | - | - | 80 |